Grafitelektroder Storleks-/vikttabell
| Namn | Stångdiameter | Stånglängd | Stångvikt (referensvärde) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter x längd | Maximal | Minimum | Maximal | Minimum | Stångens produktvikt (exklusive nippel) | |
| tum | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700; | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
| 32×110 | 800×2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | 2450 |
Varför är hållbara UHP-grafitelektroder viktiga för drift av elektriska ljusbågsugnar?
Hållbara UHP (Ultra High Power) grafitelektroder är viktiga för effektiv och säker drift av elektriska ljusbågsugnar (EAF), som används i stor utsträckning inom stålindustrin för att smälta metallskrot och producera stål av-hög kvalitet. EAF:er fungerar under extrema förhållanden, inklusive temperaturer över 3 000 grader och höga elektriska strömmar som kan nå över 100 000 ampere.
I en sådan miljö är hållbarheten hos grafitelektroder avgörande för att säkerställa kontinuerlig, oavbruten produktion. Hållbara UHP-grafitelektroder är konstruerade för att motstå dessa extrema termiska och mekaniska påfrestningar utan att spricka, erodera eller gå sönder. Deras hållbarhet uppnås genom användning av hög-rena råmaterial och avancerade tillverkningstekniker som ger en tät, termiskt stabil grafitstruktur med utmärkt motståndskraft mot termisk stöt och oxidation. Denna strukturella integritet gör att elektroderna kan behålla sin form och prestanda under långa driftscykler, vilket minskar frekvensen av utbyten och minimerar kostsamma stillestånd.
Dessutom bidrar hållbarheten hos UHP-grafitelektroder till konsekvent elektrisk ledningsförmåga och stabil ljusbågsprestanda, vilket är avgörande för att uppnå jämn smältning och högkvalitativ-stålproduktion. Frekventa elektrodfel kan leda till processavbrott, energiineffektivitet och säkerhetsrisker, som alla kan mildras genom att använda hållbara UHP-elektroder. Förutom att förlänga livslängden stöder deras hållbarhet hållbarhetsmål genom att minska avfallet och förbättra resurseffektiviteten. För ståltillverkare och andra EAF-operatörer är investeringar i hållbara UHP-grafitelektroder ett strategiskt beslut som ökar produktiviteten, säkerställer driftsäkerhet och sänker de totala produktionskostnaderna, vilket gör dem till en hörnsten i modern metallurgisk excellens.
Populära Taggar: hållbara uhp grafitelektroder för elektriska ljusbågsugnar, Kina hållbara uhp grafitelektroder för elektriska ljusbågsugnar tillverkare, leverantörer, fabrik, 400 mm grafitelektrod för fordonsapplikationer, 400 mm grafitelektrod för batteritillverkning, 400 mm grafitelektrod för plätering, 400 mm grafitelektrod för textilindustriapplikationer, 400 mm grafitelektrod för vanadiumproduktion, Resistivitet för 400 mm grafitelektrod










