Grafitelektrodproduktparametrar
| Nomina diameter | Rp | Hp | Uhp | ||||
| Nuvarande bärförmåga | Nuvarande densitet | Nuvarande bärförmåga | Nuvarande densitet | Nuvarande bärförmåga | Nuvarande densitet | ||
| i | mm | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
Välkommen att kontakta oss för offert.
E -post: info@zaferroalloy.com
Adress: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China
Graphites roll som elektrodmaterial i elektriska bågugnar (EAF) är oöverträffad, drivs av dess unika fysiska och kemiska egenskaper som tillgodoser de extrema kraven på bågbaserad ståltillverkning.
Varför grafit?
Högsmältpunkt: Grafit sublimers vid ~ 3 600 grader, långt överstigande EAF -driftstemperaturer (1 500–3 000 grader), vilket säkerställer strukturell integritet.
Låg resistivitet: Med resistivitet så låga som 15 μω · m minimerar grafiten energiförlust under nuvarande överföring, vilket minskar driftskostnaderna.
Termisk chockmotstånd: Graphites låga termiska expansion (2–4 × 10⁻⁶/ grad) gör att den tål snabba temperaturfluktuationer (t.ex. bågeinitiering/ upphörande) utan sprickor.
Oxidationsmotstånd: Vid 1 500–3 000 grader oxiderar grafit långsamt jämfört med metaller eller keramik, vilket förlänger elektrodens livslängd.
Populära Taggar: Grafit som elektrod för bågugnar, porslin grafit som elektrod för bågugnar tillverkare, leverantörer, fabrik, Grafitelektrod för flyg- och rymdbeläggning, grafitelektrod för sammansatt beläggning, grafitelektrod för hybridbeläggning, Grafitelektrod för etikettbeläggning, grafitelektrod för pulverbeläggning, grafitelektrod med stor diameter










