Vilka är de viktigaste råvarorna för högeffektsgrafitelektroder?
De huvudsakliga råvarorna för högeffektsgrafitelektroder är petroleumkoks och nålkoks, och stenkolstjärabeck används som bindemedel. Dessa material genomgår en serie bearbetningsprocesser för att slutligen tillverka grafitelektroder som effektivt kan leda ström i ljusbågsugnar. Den specifika introduktionen är som följer:
Petroleumkoks: Petroleumkoks är en biprodukt av raffinering av råolja, med högt kolinnehåll och låg föroreningsinnehåll, och är en av de viktiga råvarorna för produktion av grafitelektroder.
Nålkoks: Nålkoks är en högkvalitativ koks med hög resistivitet och låg värmeutvidgningskoefficient, som är lämplig för tillverkning av grafitelektroder som tål hög strömtäthet.
Kol Tar Pitch: Kol Tar Pitch används som ett bindemedel för att binda dessa koks råvaror tillsammans för att bilda en enhetlig elektrodstruktur.
Under produktionsprocessen kommer dessa råvaror att genomgå flera steg såsom kalcinering, batchning, knådning, pressning, rostning, grafitisering och bearbetning för att säkerställa produktens kvalitet och prestanda. Dessutom olika typer av grafitelektroder, såsom vanlig effekt, hög effekt och ultrahög effektgrafitelektroder, särskiljs efter den strömtäthet de bär. Kännetecknande för högeffektsgrafitelektroder är att de kan bära högre strömtäthet och är lämpliga för högeffekts elektriska ljusbågsugnar, vilket förbättrar ståltillverkningseffektiviteten.
Kort sagt är produktionen av högeffekt grafitelektroder en komplex process som involverar flera råvaror och bearbetningstekniker för att säkerställa deras höga prestanda i elektriska bågugnar.
Factory 3TPI 4TPI Cone Dia 75-500 mm grafitelektroder med bröstvårtor
| Föremål | Regelbunden kraft (RP) | Hög effekt (HP) | Ultrahigh Power (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| MotståndμΩm(max) | Elektrod | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Nippel | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| BulkdensityG/CM3 (min) | Elektrod | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Nippel | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| BöjstyrkaMpa(min) | Elektrod | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Nippel | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Young'sModulusGPA (max) | Elektrod | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Nippel | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Ask%(max) | Elektrod | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Nippel | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Cte (100-600 ºC) × 10-6/ºC | Elektrod | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Nippel | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||


